Основные геометрические данныеЛетательные аппараты / Самолеты с аэростатической разгрузкой / Безаэродромный самолет с аэростатической разгрузкой ФИАЛКА / Основные геометрические данные
Самолет | Ф-10 | Ф-15 | Ф-20 | Ф-25 | Ф-30 | Ф-35 |
Общие габариты: | ||||||
длина L, м | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
размах l, м | 46 | 71 | 94 | 118 | 141 | 165 |
высота H, м | 13 | 20 | 27 | 33 | 50 | 47 |
Площади несущие: | ||||||
общая, м2 | 776 | 1742 | 3102 | 4880 | 6987 | 9513 |
диска центроплана, м2 | 620 | 1392 | 2478 | 3898 | 5582 | 7600 |
консолей крыла, м2 | 156 | 350 | 624 | 982 | 1405 | 1913 |
Центроплан: | ||||||
диаметр центроплана Dd, | 25,8 | 38,6 | 51,5 | 64,6 | 77,3 | 90,2 |
Габариты канала: | ||||||
диаметр входной Dвх, м | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
диаметр выходной Dвых, м | 12,9 | 19,3 | 25,8 | 32,2 | 38,6 | 45,1 |
высота Hкан, м | 8,3 | 12,5 | 16,7 | 21,0 | 25,1 | 29,3 |
Кабина грузо-пассажирская носовая: | ||||||
длина, м | 11,0 | 16,5 | 22,0 | 27,5 | 34,0 | 39,0 |
ширина, м | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
высота, м | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | 20,2 |
объем, м3 | 231 | 528 | 1210 | 2310 | 4046 | 6240 |
Грузовой отсек центральный: | ||||||
диаметр основания Dго, м | 8,3 | 12,5 | 16,7 | 20,8 | 25,0 | 29,2 |
высота Hго, м | 6,1 | 9,2 | 12,2 | 15,3 | 18,3 | 21,4 |
объем, м3 | 182 | 694 | 1655 | 3114 | 5550 | 8846 |
Грузовые отсеки хвостовые (2 шт.): | ||||||
длина, м | 11,0 | 16,5 | 22,0 | 27,5 | 34,0 | 39,0 |
ширина, м | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
высота, м | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 |
объем, м3 | 115x2 | 264x2 | 605х2 | 1155x2 | 2043x2 | 3120x2 |
Аэростатический объем: | ||||||
общий, м3 | 2070 | 6960 | 16530 | 32320 | 55890 | 88800 |
центроплана, м3 | 1710 | 5750 | 13660 | 26710 | 46190 | 73390 |
крыла, м3 | 235 | 768 | 1870 | 3650 | 6315 | 10030 |
хвостового оперения, м3 | 125 | 425 | 1000 | 1960 | 3385 | 3380 |
Смотрите также
Астра
Дирижабль "Астра" - 1921 г.
Дирижабль "Астра" был куплен у Франции (первоначальное название "Astra-XIII", постр. 1913).
Объем оболочки 10.500 куб.м., длина 78 м, диаметр ...
Надашкевич А.В.
Надашкевич Александр Васильевич (1897-1967 гг.) – советский авиаконструктор авиационного вооружения. Доктор технических наук. С третьего курса Киевского университета в 1916 ушел добровольцем на ...
Кречет
Дирижабль "Кречет" ("Комиссионный") - 1910 г.
Дирижабль "Кречет" ("Комиссионный") построен в России в 1910 году.
Объем оболочки 6.900 куб.м., длина 70 м, диаме ...